Пријава


Да ли сте заборавили лозинку?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
Налазите се овде: Дом / Uputstva / Opšte / Vnstat

Vnstat

аутор: milobit Последња измена 16:11 12.12.2008.
Interesuje Vas koliki vam je protok podatka? E onda je ovo pravo upustvo za Vas!

VnStat je mrežni monitor za merenje protoka (network traffic monitor) koji čuva dnevni log selektovanog mrežnog interfejsa. Vnstat nije paket snifer (packet sniffer). Sve informacije o protoku (traffic) analiziaju se preko /proc fajl sistema. Samim tim moguće je koristiti vnstat i bez root privilegija. Sve sto je potrebno da bi vnstat radio je da imate minim 2.2 kernel.

Vnstat je program koji radi u konzoli za sve one kojima ovo nije dovoljno mogu da instaliraju i grafički fronted koji je uradjen u php-u.

Instalacija i podešavanje su kranje jrenostavni. Potražite paket u vasoj distribuciji i instalirajte ga. Posle toga uradite sledeće:

root@localhost ~ # vnstat -u -i eth0

Ovom naredbom definisali ste koji interfejst će vnstat da prati. (Ako ih imate više, možete ih sve definisati)

Ostaje nam još da vnstat ubacimo u cron i da se on aktuelizira na svakih pet minuta. Ukucajte crontab -e i ubacite sledeći red u njega:

*/5 *   * * *  if [ -x /usr/bin/vnstat ] && [ `ls /var/lib/vnstat/ | wc -l` -ge 1 ]; then /usr/bin/vnstat -u; fi

Sva podešavanja nalaze se u /etc/vnstat.conf

Za sve detaljnije infromacije pogledati man vnstat ili internet stranu za vnstat.

 

Mogućnosti prikaza

Prikaz protoka svakog sata:

root@localhost ~ # vnstat -h
 eth0                                                                     13:35 
  ^                                                           r                 
  |  r                                                        r                 
  |  r        r        r              r                       r        r        
  |  rt r     r     r  r  r     r     r                 r  r  r  r  r  r        
  |  rt r  r  r  r  r  r  r     r     r     r           r  r  r  rt r  r        
  |  rt rt r  r  r  r  rt r     r  r  r     r        r  r  r  r  rt r  r        
  |  rt rt rt r  r  r  rt r  r  rt r  rt r  r  r     r  r  r  r  rt r  r        
  |  rt rt rt rt rt rt rt r  r  rt rt rt r  r  r  r  r  r  r  rt rt r  rt r     
  |  rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt r  r  rt rt rt rt rt rt r     
  |  rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt    
 -+---------------------------------------------------------------------------> 
  |  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    
                                                                                
 h   rx (kB)    tx (kB)      h   rx (kB)    tx (kB)      h   rx (kB)    tx (kB) 
14    107,541     83,798    22     47,561     34,251    06     59,757     22,674
15     85,217     65,016    23     83,804     47,721    07     93,605     24,912
16     79,921     53,483    00     60,140     35,941    08     86,454     30,805
17     99,505     43,549    01    104,383     58,492    09    118,286     39,651
18     76,516     38,993    02     48,739     32,477    10     83,714     77,781
19     86,046     42,413    03     81,599     29,761    11     88,707     31,601
20     99,439     66,185    04     54,313     25,556    12     95,834     45,556
21     84,261     35,421    05     43,810     23,276    13     38,243     21,161
root@localhost ~ #

Dnevni prikaz protoka:

root@localhost ~ # vnstat -d

 eth0  /  daily

    day         rx      |     tx      |  total
------------------------+-------------+----------------------------------------
   06.12.    187.88 MB  |  172.45 MB  |  360.32 MB   %%:
   07.12.      1.65 GB  |    1.09 GB  |    2.74 GB   %%%%%%%%%%%%%%:::::::::
   08.12.      1.75 GB  |  996.95 MB  |    2.72 GB   %%%%%%%%%%%%%%%::::::::
   09.12.      1.73 GB  |    1.12 GB  |    2.85 GB   %%%%%%%%%%%%%%%:::::::::
   10.12.      1.70 GB  |    1.16 GB  |    2.86 GB   %%%%%%%%%%%%%%%::::::::::
   11.12.      1.90 GB  |  938.53 MB  |    2.81 GB   %%%%%%%%%%%%%%%%::::::::
   12.12.      1.01 GB  |  487.93 MB  |    1.49 GB   %%%%%%%%::::
------------------------+-------------+----------------------------------------
 estimated     1.78 GB  |     858 MB  |    2.61 GB
root@localhost ~ #

 Nedeljni prikaz protoka:

root@localhost ~ # vnstat -w

        eth0  /  weekly

                            rx      |       tx      |    total
        ----------------------------+---------------+--------------
          last 7 days      9.92 GB  |      5.91 GB  |     15.83 GB
            last week      1.83 GB  |      1.26 GB  |      3.09 GB
         current week      8.09 GB  |      4.65 GB  |     12.74 GB
        ----------------------------+---------------+--------------
            estimated     12.47 GB  |      7.16 GB  |     19.63 GB
root@localhost ~ #

 Mesečni prikaz protoka:

root@localhost ~ # vnstat -m

 eth0  /  monthly

   month         rx      |      tx      |   total
-------------------------+--------------+--------------------------------------
  Dec '08       9.92 GB  |     5.91 GB  |    15.83 GB   %%%%%%%%%%%%%%::::::::
-------------------------+--------------+--------------------------------------
 estimated     26.65 GB  |    15.87 GB  |    42.52 GB
root@localhost ~ #

 Kratak prikaz protoka:

root@localhost ~ # vnstat -s

                     rx      /     tx      /    total    /  estimated
 eth0:
     yesterday      1.90 GB  /  938.53 MB  /    2.81 GB
         today      1.13 GB  /  545.94 MB  /    1.67 GB  /    2.62 GB

root@localhost ~ #

Top 10 prikaza:

root@localhost ~ # vnstat -t

 eth0  /  top 10

   #       day         rx      |     tx      |  total
-------------------------------+-------------+---------------------------------
   1    10.12.08      1.70 GB  |    1.16 GB  |    2.86 GB   %%%%%%%%%%%:::::::
   2    09.12.08      1.73 GB  |    1.12 GB  |    2.85 GB   %%%%%%%%%%:::::::
   3    11.12.08      1.90 GB  |  938.53 MB  |    2.81 GB   %%%%%%%%%%%::::::
   4    07.12.08      1.65 GB  |    1.09 GB  |    2.74 GB   %%%%%%%%%%:::::::
   5    08.12.08      1.75 GB  |  996.95 MB  |    2.72 GB   %%%%%%%%%%%::::::
   6    06.12.08    187.88 MB  |  172.45 MB  |  360.32 MB   %:
-------------------------------+-------------+---------------------------------
root@localhost ~ #

 Trenutni prikaz protoka sa statistikom:

root@localhost ~ # vnstat -l
Monitoring eth0...    (press CTRL-C to stop)

   rx:      21.29 kB/s    84 p/s            tx:       1.41 kB/s    13 p/s^C


 eth0  /  traffic statistics

                             rx       |       tx
--------------------------------------+----------------------------------------
  bytes                       232 kB  |         19 kB
--------------------------------------+----------------------------------------
          max             27.67 kB/s  |     3.11 kB/s
      average             21.12 kB/s  |     1.76 kB/s
          min             21.24 kB/s  |     0.92 kB/s
--------------------------------------+----------------------------------------
  packets                        917  |            95
--------------------------------------+----------------------------------------
          max                113 p/s  |        18 p/s
      average                 83 p/s  |         8 p/s
          min                 80 p/s  |         3 p/s
--------------------------------------+----------------------------------------
  time                    11 seconds

root@localhost ~ #

 

Дејства на документ

март 2020 »
март
поутсрчепесуне
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
lugons projekti

bal2con

Kako postati haker

tor.lugons.png

slackbook.png

gentoo_handbook

machine

BARBOSSA